Diferencia entre revisiones de «APP&TOWN TRANSPORTE PÚBLICO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «APP&TOWN TRANSPORTE PÚBLICO») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | APP&TOWN | + | {{#ev:youtube|XB19rZWTAe0 |350|right|Demostración de uso]}} |
| + | |||
| + | <big>App&Town es una app con indicaciones visuales y auditivas que acompaña cualquier usuario de transporte público (bus, metro, tren, tram…). | ||
| + | * Facilita información en tiempo real sobre los tiempos de llegada y los horarios del transporte público, las incidencias que puedan acontecer y que, en caso de que sea necesario, calcula rutas alternativas acompañando al usuario de principio a fin. | ||
| + | * Es multimodal y exhaustiva, incluyendo todos los medios de transporte público del área metropolitana. Utiliza la tecnología más avanzada para ofrecer información en tiempo real, las mejores rutas y un guiado muy preciso, con una sencillez de uso única. | ||
| + | * Informa de la parada más cercana, el tiempo esperado de llegada del transporte, la ruta más rápida y libre de incidencias, los horarios e itinerarios del transporte en los mapas oficiales, la mejor opción a la hora de moverse con cochecito o en silla de ruedas, entre otras. | ||
| + | * La propia comunidad de APP&TOWN, a través de la inteligencia colaborativa, genera información actualizada al resto de usuarios. | ||
| + | * App&Town está disponible en: | ||
| + | :: Barcelona | ||
| + | :: Madrid | ||
| + | :: Francia. Société de Transport de Laval) | ||
| + | :: Igualmente puede ser usada en cualquier lugar aunque no haya transporte público, como navegador de rutas a pie | ||
| + | Descargar desde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.uab.onthebus | ||
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;"| | ||
| + | |-align="LEFT" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Autor''':[http://www.appandtown.com MASS FACTORY. España]'''<br> | ||
| + | '''Sistemas operativos''': [[Archivo:android2.jpg|70px|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=APP%26TOWN_TRANSPORTE_PÚBLICO|logo de Android]] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:Software rampa digital]] | ||
Revisión del 22:07 15 oct 2016
App&Town es una app con indicaciones visuales y auditivas que acompaña cualquier usuario de transporte público (bus, metro, tren, tram…).
- Facilita información en tiempo real sobre los tiempos de llegada y los horarios del transporte público, las incidencias que puedan acontecer y que, en caso de que sea necesario, calcula rutas alternativas acompañando al usuario de principio a fin.
- Es multimodal y exhaustiva, incluyendo todos los medios de transporte público del área metropolitana. Utiliza la tecnología más avanzada para ofrecer información en tiempo real, las mejores rutas y un guiado muy preciso, con una sencillez de uso única.
- Informa de la parada más cercana, el tiempo esperado de llegada del transporte, la ruta más rápida y libre de incidencias, los horarios e itinerarios del transporte en los mapas oficiales, la mejor opción a la hora de moverse con cochecito o en silla de ruedas, entre otras.
- La propia comunidad de APP&TOWN, a través de la inteligencia colaborativa, genera información actualizada al resto de usuarios.
- App&Town está disponible en:
- Barcelona
- Madrid
- Francia. Société de Transport de Laval)
- Igualmente puede ser usada en cualquier lugar aunque no haya transporte público, como navegador de rutas a pie
Descargar desde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.uab.onthebus
Autor:MASS FACTORY. España
Sistemas operativos:
