Diferencia entre revisiones de «DESIGUALDAD TRIANGULAR»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=DESIGUALDAD_TRIANGULAR|frame| <big> '''Desigualdad triangular''' es un recur…») |
|||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
Incluye las soluciones a las actividades propuestas. <br> | Incluye las soluciones a las actividades propuestas. <br> | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
| − | * [[ | + | * [[Geometría]]: [[3324]] | [[3330]] | [[3332]] | [[3334]] | [[3337]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=http://agrega-2hapre.pntic.mec.es/visualizar/es/es_2011061112_9110821/false|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=http://agrega-2hapre.pntic.mec.es/visualizar/es/es_2011061112_9110821/false|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
| − | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://procomun.intef.es/ode/view/ | + | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://procomun.intef.es/ode/view/1416349663756]] |
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://procomun.intef.es/search-results?variables%5Bparams%5D%5Bquery%5D=Jos%C3%A9%20Luis%20%C3%81lvarez%20Garc%C3%ADa&variables%5Bparams%5D%5Bpage%5D=0&&variables%5Bparams%5D%5Btype%5D=&variables%5Bparams%5D%5Bsort%5D=&variables%5Bparams%5D%5Buid%5D=0]] José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://procomun.intef.es/search-results?variables%5Bparams%5D%5Bquery%5D=Jos%C3%A9%20Luis%20%C3%81lvarez%20Garc%C3%ADa&variables%5Bparams%5D%5Bpage%5D=0&&variables%5Bparams%5D%5Btype%5D=&variables%5Bparams%5D%5Bsort%5D=&variables%5Bparams%5D%5Buid%5D=0]] José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Geometría]] |
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión del 12:14 3 jun 2022
Desigualdad triangular es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de Geogebra, que permite analizar como varía el precio de unos paneles publicitarios en función de sus dimensiones, teniendo en cuenta el coste de los materiales empleados (grosor del metacrilato, anchura del marco y tipo de refuerzos que se colocan en las esquinas tamaño).
Otors objetivos didácticos son:
- Analizar las características de una función cuadrática.
- Escribir una expresión algebraica que represente esa dependencia.
- Utilizar las funciones cuadráticas en un contexto real.
Incluye las soluciones a las actividades propuestas.
Matemáticas
Descargar
José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
