Diferencia entre revisiones de «CAMBIOS Y FORMAS DE ENERGÍA - PHET»
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|I6NB_kK-cfQ|300|right|Demo del funcionamiento del simulador|frame}} <big>'''Cambios y formas de energía''' es un simulador con el que se puede obse…») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
- Diseñar un sistema con fuentes, cambios y usos de energía y describir cómo fluye la energía y cambia de una forma de energía a otra.<br> | - Diseñar un sistema con fuentes, cambios y usos de energía y describir cómo fluye la energía y cambia de una forma de energía a otra.<br> | ||
- Contar la historia de la energía para los sistemas de la vida real.<br> | - Contar la historia de la energía para los sistemas de la vida real.<br> | ||
| − | |||
| − | |||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
* [[Química y Física]]: [[6232]] | [[6233]] | [[6234]] | [[6242]] | * [[Química y Física]]: [[6232]] | [[6233]] | [[6234]] | [[6242]] | ||
Revisión del 11:34 9 sep 2022
Cambios y formas de energía es un simulador con el que se puede observar cómo el enfriar o calentar hierro, ladrillo y agua aumenta o disminuye la energía y cómo se transfiere la energía entre objetos. Es posible construir sistemas propios, con fuentes, cambios y usos de energía y rastrear y visualizar cómo fluye y cambia la energía a través de dicho sistema.
Objetivos de Aprendizaje:
- Predecir cómo la energía fluirá cuando los objetos se calientan o se enfrían, o para los objetos que están en contacto con diferentes temperaturas.
- Describir los diferentes tipos de energía y dar ejemplos de la vida cotidiana.
- Describir cómo la energía puede cambiar de una forma de energía a otra.
- Explicar la conservación de la energía en los sistemas de la vida real.
- Diseñar un sistema con fuentes, cambios y usos de energía y describir cómo fluye la energía y cambia de una forma de energía a otra.
- Contar la historia de la energía para los sistemas de la vida real.
Medio Natural y Social
- Química y Física: 6232 | 6233 | 6234 | 6242
