Diferencia entre revisiones de «BABY ADIVINO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|24aeU_kU_1Q|280|right|Demo del juego}} <big> '''Caillou - Juegos Educativos''' es una aplicación, de contenido altamente educativo, que se estruct...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|24aeU_kU_1Q|280|right|Demo del juego}} | {{#ev:youtube|24aeU_kU_1Q|280|right|Demo del juego}} | ||
| − | <big> ''' | + | <big> '''Baby Adivino''' es una aplicación, consistente en señalar entre 2, 3 ó 4 imágenes la que se indica (auditivamente y/o por escrito).<br> |
| − | + | Categorías:<br> | |
| − | + | - Los colores.<br> | |
| − | + | - Los números básicos.<br> | |
| − | + | - Las vocales.<br> | |
| − | + | - Las partes del cuerpo humano.<br> | |
| + | - Los animales.<br> | ||
| + | - Objetos de todo tipo.<br> | ||
| + | |||
: - [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=CAILLOU_-_JUEGOS_EDUCATIVOS]] Contiene anuncios<br> | : - [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=CAILLOU_-_JUEGOS_EDUCATIVOS]] Contiene anuncios<br> | ||
| Línea 36: | Línea 39: | ||
== Descargar== | == Descargar== | ||
[[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=babyadivino.todorocio.com]] | [[Archivo:Googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=babyadivino.todorocio.com]] | ||
| − | |||
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.sutilos.com/]] Sutilos | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.sutilos.com/]] Sutilos | ||
---- | ---- | ||
Revisión del 11:06 10 jul 2018
Baby Adivino es una aplicación, consistente en señalar entre 2, 3 ó 4 imágenes la que se indica (auditivamente y/o por escrito).
Categorías:
- Los colores.
- Los números básicos.
- Las vocales.
- Las partes del cuerpo humano.
- Los animales.
- Objetos de todo tipo.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación : 114 | 118 | 121 | 160 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 374 | 432 | 438 | 473 | 474 | 475 | 476 | 486 | 488 | 492 | 494 | 495 | 502 | 504 | 508 | 510
- Socialización, emociones y valores : 712 | 946
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1466
Comunicación y Lenguaje
- Escuchar, hablar y conversar: 2012 | 2022 | 2030 | 2104 | 2126 | 2176
- Lectura: 2242 | 2244 | 2246 | 2276 | 2282
- Escritura: 2346 | 2408
Matemáticas
- Numeración: 3004 | 3006 | 3008 | 3046 | 3082 | 3086
- Operaciones: 3108 | 3110 | 3112 | 3120
- Geometría: 3386 | 3430
- Medidas: 3576 | 3580 | 3582 | 3586 | 3750
Medio Natural y Social
Conocimiento Artístico
- Lenguaje plástico: 5280 | 5400 | 5404 | 5486
- Lenguaje musical: 5010 | 5032
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
Categorías:
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación
- Entrenamiento cognitivo
- Socialización, emociones y valores
- Hábitos de estudio, ocio y deportes
- Comunicación y Lenguaje
- Escuchar, hablar y conversar
- Lectura
- Escritura
- Matemáticas
- Numeración
- Operaciones
- Geometría
- Medidas
- Medio Natural y Social
- Descubrimiento del Entorno
- Geología y Biología
- Conocimiento Artístico
- Lenguaje plástico
- Competencia digital
- Ergonomía, periféricos
- Software refuerzo
- Recomendado baja visión
