Diferencia entre revisiones de «AUTISMIND»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|zEx-QmhlgI0|300|right|Presentación del programa|frame}} <big> '''Respira, piensa, actúa''' es una aplicación que ayuda a aprender a gestionar las…») |
|||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|J68lMmgqTgg|300|right|Presentación del programa|frame}} |
| − | <big> ''' | + | <big> '''Autism Mind''' es una herramienta de apoyo pensamiento social y la [[Teoría de la mente]] en personas con [[Trastornos del Espectro Autista (TEA)]] u otros trastornos, como el retraso del desarrollo intelectual o el déficit de atención (TDAH). |
| − | + | Características: | |
| − | + | * Consta de 10 temas diferentes, con 6 niveles de dificultad y más de 1.000 ejercicios lúdicos y materiales interactivos. | |
| − | + | * Uso sencillo e intuitivo. Evita la sobrecarga estimular, los detalles innecesarios y resulta muy limpia y fácil de entender. | |
| − | + | * Feedback inmediato y refuerzo positivo. Permite saber al instante si la respuesta es correcta y utiliza reforzadores y premios. | |
| + | * Configuración personalizable. | ||
| + | * Aprendizaje sin error: estructura clara y definida, con ejercicios que aumentan progresivamente. | ||
| + | * Registro de la evolución: estadísticas que permiten seguir el progreso y valorar los avances. | ||
| + | * Pictogramas de trazo simple, sin distractores que desvíen la atención, combinados con fotografías que representan de manera muy fidedigna el contexto natural de la persona. | ||
| + | * Multi-usuario: Posibilidad de crear perfiles personalizados para diferentes usuarios, facilitando su uso profesional o compartido. | ||
| + | == Tutorial: uso de '''AutisMIND''' por personas con autismo == | ||
| + | {| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|s5XHOolwxJM|250x170|center|Funcionalidad|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|Zj6_Jo97Knk|250x170|center|Funcionalidad|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|GXmoCgysNUc|250x170|center|Experiencias de uso|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|EUoVM2wGquM|250x170|center|Consejo de uso y conclusiones|frame}} | ||
| + | |} | ||
== Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | == Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | ||
| − | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[ | + | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[116]] | [[118]] | [[272]] | [[302]] | [[310]] | [[312]] | [[314]] |
| + | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[495]] | [[497]] | [[508]] | ||
| + | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[940]] | [[944]] | [[946]] | [[950]] | [[952]] | [[954]] | [[956]] | [[958]] | [[960]] | ||
| + | |||
| + | == Matemáticas== | ||
| + | * [[Numeración]]: [[3046]] | ||
| + | == Conocimiento Artístico== | ||
| + | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | [[5402]] | [[5404]] | ||
| + | == Medio Natural y Social== | ||
| + | * [[Descubrimiento del Entorno]]: [[4004]] | [[4012]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:Googleplay.png |120px|Logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id= | + | [[Archivo:Googleplay.png |120px|Logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autisminddapp]] |
| − | [[Archivo:Applestore.png |120px|Logo de Apple|link=https:// | + | [[Archivo:Applestore.png |120px|Logo de Apple|link=https://itunes.apple.com/es/app/autismind/id1203620557?l=es&ls=1&mt=8]] |
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link= | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://autismind.com/]] IDAPP MIND S.L España |
| − | |||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | ||
| + | [[Categoría:Estimulación]] | ||
| + | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| + | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
| + | [[Categoría:Numeración]] | ||
| + | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
| + | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
| + | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
| + | [[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 16:56 11 jul 2022
Autism Mind es una herramienta de apoyo pensamiento social y la Teoría de la mente en personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) u otros trastornos, como el retraso del desarrollo intelectual o el déficit de atención (TDAH). Características:
- Consta de 10 temas diferentes, con 6 niveles de dificultad y más de 1.000 ejercicios lúdicos y materiales interactivos.
- Uso sencillo e intuitivo. Evita la sobrecarga estimular, los detalles innecesarios y resulta muy limpia y fácil de entender.
- Feedback inmediato y refuerzo positivo. Permite saber al instante si la respuesta es correcta y utiliza reforzadores y premios.
- Configuración personalizable.
- Aprendizaje sin error: estructura clara y definida, con ejercicios que aumentan progresivamente.
- Registro de la evolución: estadísticas que permiten seguir el progreso y valorar los avances.
- Pictogramas de trazo simple, sin distractores que desvíen la atención, combinados con fotografías que representan de manera muy fidedigna el contexto natural de la persona.
- Multi-usuario: Posibilidad de crear perfiles personalizados para diferentes usuarios, facilitando su uso profesional o compartido.
Tutorial: uso de AutisMIND por personas con autismo
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 114 | 116 | 118 | 272 | 302 | 310 | 312 | 314
- Entrenamiento cognitivo: 495 | 497 | 508
- Socialización, emociones y valores: 940 | 944 | 946 | 950 | 952 | 954 | 956 | 958 | 960
Matemáticas
Conocimiento Artístico
- Lenguaje plástico: 5280 | 5402 | 5404
Medio Natural y Social
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
